Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Aigueperse (63001)
Coordonnées
46.02179,3.20207
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6546914 | 715632 |
Lambert II+ | 2113877 | 667017 |
UTM Nord fuseau 31 | 5096489 | 515640 |
Lambert II | 2113877 | 667017 |
Peuso-mercator | 5783842 | 356452 |
Latitude Longitude | 46°1'18.455" | 3°12'7.441" |
Latitude Longitude | 46.021793 | 3.202067 |
253m
278m
408m
2.18km
2.27km
2.85km
3.08km
3.67km
4.48km
4.58km