Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Cournon-d'Auvergne (63124)
Coordonnées
45.74244,3.19703
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6515890 | 715320 |
Lambert II+ | 2082823 | 666966 |
UTM Nord fuseau 31 | 5065450 | 515327 |
Lambert III | 3382879 | 666983 |
Peuso-mercator | 5739170 | 355891 |
Latitude Longitude | 45°44'32.77" | 3°11'49.297" |
Latitude Longitude | 45.742436 | 3.197027 |
185m
2.5km
3.05km
3.1km
3.77km
4.26km
4.4km
4.43km
4.65km
4.87km