Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Moissat (63229)
Coordonnées
45.77933,3.36302
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6520033 | 728208 |
Lambert II+ | 2087078 | 679830 |
UTM Nord fuseau 31 | 5069594 | 528221 |
Lambert III | 3387128 | 679853 |
Peuso-mercator | 5745056 | 374370 |
Latitude Longitude | 45°46'45.57" | 3°21'46.868" |
Latitude Longitude | 45.779325 | 3.363019 |
970m
2.52km
3.27km
3.43km
3.47km
3.58km
3.69km
3.88km
4.44km
4.98km