Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Messeix (63225)
Coordonnées
45.61537,2.54077
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6501864 | 664211 |
Lambert II+ | 2068354 | 615930 |
UTM Nord fuseau 31 | 5051416 | 464195 |
Lambert III | 3368422 | 615933 |
Peuso-mercator | 5718924 | 282837 |
Latitude Longitude | 45°36'55.321" | 2°32'26.768" |
Latitude Longitude | 45.615367 | 2.540769 |
1.38km
Église Saint-Fargheon de Bourg-Lastic
3.89km
3.95km
4.46km
4.85km
6.93km
7.39km
8.7km
9.86km
10.81km