Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Coordonnées
45.70667,2.9621
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6511900 | 697051 |
Lambert II+ | 2078675 | 648715 |
UTM Nord fuseau 31 | 5061458 | 497050 |
Lambert III | 3378737 | 648726 |
Peuso-mercator | 5733466 | 329739 |
Latitude Longitude | 45°42'23.994" | 2°57'43.553" |
Latitude Longitude | 45.706665 | 2.962098 |
4.51km
4.6km
4.63km
4.95km
5.09km
5.18km
5.27km
La cascade des Saliens à Nébouzat
5.62km
6.91km
Menhir de Pierre Longue d'Aydat
6.93km