Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Vollore-Ville (63469)
Coordonnées
45.78649,3.60002
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6520940 | 746617 |
| Lambert II+ | 2088143 | 698249 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5070500 | 546640 |
| Lambert III | 3388180 | 698277 |
| Peuso-mercator | 5746200 | 400753 |
| Latitude Longitude | 45°47'11.357" | 3°36'0.086" |
| Latitude Longitude | 45.786488 | 3.600024 |
159m
Église Saint-Maurice de Vollore-Ville
171m
3.36km
3.69km
4.09km
4.75km
5.59km
5.73km
Église Saint-Bonnet de Néronde-sur-Dore
6.2km
6.34km