Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Busséol (63059)
Coordonnées
45.69293,3.25657
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6510406 | 719968 |
Lambert II+ | 2077374 | 671665 |
UTM Nord fuseau 31 | 5059963 | 519977 |
Lambert III | 3377426 | 671679 |
Peuso-mercator | 5731277 | 362520 |
Latitude Longitude | 45°41'34.559" | 3°15'23.659" |
Latitude Longitude | 45.692933 | 3.256572 |
291m
2.31km
2.35km
2.43km
2.54km
2.74km
2.99km
3.31km
4.19km
4.32km